Winterpreise
vom Hotel Gut Weissenhof in Österreich
Schneereicher Aktiv-Sporturlaub im Winter in modernen, neuen Zimmern und Suiten im Hotel Gut Weissenhof in Salzburg
STAMMHAUS & GUTSHOF
Preis pro Person und Tag (exkl. Ortstaxe) -
Basis Gut Weissenhof Genussküche
Ab 4 Nächte 18.12.2024 - 24.12.2024 | Ab 4 Nächte 24.12.2024 - 03.01.2025 | Ab 4 Nächte 03.01.2025 - 06.01.2025 | Ab 4 Nächte 06.01.2025 - 01.02.2025 | Ab 4 Nächte 01.02.2025 - 23.02.2025 | Ab 4 Nächte 23.02.2025 - 01.03.2025 | Ab 4 Nächte 01.03.2025 - 09.03.2025 | Ab 4 Nächte 09.03.2025 - 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ca. 24 m² Weissenhof Doppelzimmer | € 228,00 | € 234,00 | € 228,00 | € 184,00 | € 197,00 | € 184,00 | € 197,00 | € 184,00 |
ca. 36 m² Weissenhof DZ Komfort | € 251,00 | € 258,00 | € 251,00 | € 202,00 | € 214,00 | € 202,00 | € 214,00 | € 202,00 |
ca. 40 m² Weissenhof Suite Family | € 280,00 | € 288,00 | € 280,00 | € 228,00 | € 239,00 | € 228,00 | € 239,00 | € 228,00 |
ca. 45 m² Weissenhof Appartement | € 290,00 | € 299,00 | € 290,00 | € 238,00 | € 249,00 | € 238,00 | € 249,00 | € 238,00 |
ca. 65 m² Weissenhof Komfortappartement | € 311,00 | € 319,00 | € 311,00 | € 259,00 | € 271,00 | € 259,00 | € 271,00 | € 259,00 |
ca. 43 m² Weissenhof Komfortsuite | € 263,00 | € 270,00 | € 263,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 215,00 |
ca. 65 m² Komfortappartement | € 311,00 | € 319,00 | € 311,00 | € 259,00 | € 271,00 | € 259,00 | € 271,00 | € 259,00 |
ca. 18 m² Weissenhof Einzelzimmer | € 263,00 | € 270,00 | € 263,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 215,00 |
ca. 36 m² Zirben Gesundheits DZ | € 251,00 | € 258,00 | € 251,00 | € 202,00 | € 214,00 | € 202,00 | € 214,00 | € 202,00 |
ca. 40 m² Zirben Gesundheits Suite | € 263,00 | € 270,00 | € 263,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 215,00 |
RESIDENZ
Preis pro Person und Tag (exkl. Ortstaxe) -
Basis Gut Weissenhof Genussküche
Ab 4 Nächte 18.12.2024 - 24.12.2024 | Ab 4 Nächte 24.12.2024 - 03.01.2025 | Ab 4 Nächte 03.01.2025 - 06.01.2025 | Ab 4 Nächte 06.01.2025 - 01.02.2025 | Ab 4 Nächte 01.02.2025 - 23.02.2025 | Ab 4 Nächte 23.02.2025 - 01.03.2025 | Ab 4 Nächte 01.03.2025 - 09.03.2025 | Ab 4 Nächte 09.03.2025 - 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ca. 40 m² Residenz Suite | € 280,00 | € 288,00 | € 280,00 | € 228,00 | € 239,00 | € 228,00 | € 239,00 | € 228,00 |
ca. 45 m² Residenz Suite Family | € 280,00 | € 288,00 | € 280,00 | € 228,00 | € 239,00 | € 228,00 | € 239,00 | € 228,00 |
ca. 58 m² Residenz Suite Deluxe | € 304,00 | € 312,00 | € 304,00 | € 252,00 | € 264,00 | € 252,00 | € 264,00 | € 252,00 |
ca. 100 m² Residenz Maisonette | € 342,00 | € 351,00 | € 342,00 | € 288,00 | € 301,00 | € 288,00 | € 301,00 | € 288,00 |
ca. 90 m² Residenz Suite Royal | € 342,00 | € 351,00 | € 342,00 | € 288,00 | € 301,00 | € 288,00 | € 301,00 | € 288,00 |
Die Tagespreise verstehen sich in Euro pro Person und Tag mit Gut Weissenhof Genussküche inklusive Steuern, zuzüglich Nächtigungsabgabe von € 1,90 pro Person und Tag.
Personen ab dem 15. Geburtstag sind nächtigungsabgabenpflichtig (Kinder bis 14 Jahre sind von der Nächtigungsabgabe befreit).
Es werden EUR 7,00 pro Person und Tag Kurznächtigungszuschlag bis zu einem Aufenthalt von 3 Nächten verrechnet.
Kinderfixpreise bei zwei vollzahlenden Personen im Zimmer der Eltern schlafend
Preis pro Kind/Tag | Doppelzimmer Weissenhof Komfort & Komfortsuite | alle übrigen Zimmerkategorien | ||||
18.12.2024 - 24.12.2024 03.01.2025 - 01.02.2025 23.02.2025 - 01.03.2025 09.03.2025 - 30.03.2025 | 24.12.2024 - 03.01.2025 | 01.02.2025 - 23.02.2025 01.03.2025 - 09.03.2025 | 18.12.2024 - 24.12.2024 03.01.2025 - 01.02.2025 23.02.2025 - 01.03.2025 09.03.2025 - 30.03.2025 | 24.12.2024 - 03.01.2025 | 01.02.2025 - 23.02.2025 01.03.2025 - 09.03.2025 | |
0 - 1,99 Jahre | € 35,00 | € 37,00 | € 37,00 | € 35,00 | € 37,00 | € 37,00 |
2 - 7,99 Jahre | € 98,00 | € 102,00 | € 99,00 | € 108,00 | € 112,00 | € 109,00 |
8 - 11,99 Jahre | € 108,00 | € 112,00 | € 109,00 | € 118,00 | € 122,00 | € 119,00 |
12 - 14,99 Jahre | € 132,00 | € 137,00 | € 134,00 | € 142,00 | € 147,00 | € 144,00 |
ab 15 Jahre | - 15 % Ermäßigung auf den Verwöhnpensionspreis | - 15 % Ermäßigung auf den Verwöhnpensionspreis |
Satzfehler sowie Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.